- Fácil de obtener la muestra;
- Permite avaluar el aparato urinario, desde el riñones hasta la uretra, además también en otros órganos como hígado, páncreas, corazón, etc.
- Permite obtener informaciones sobre patologías metabólicas, nefropatías, diabetes mellitus, infecciones urinarias, etc.
Muestra
Sacar la primera orina de la mañana, el volumen mínimo debe ser de 50 ml (para poder medir la densidad) en un frasco estéril, donde se compra en cualquier farmacia y en algunos casos el proprio laboratorio dispone.
El paciente debe llevar el más pronto posible al laboratorio la muestra para analizar antes de dos horas de la tomada de la muestra de no ser así mantener en baja temperatura entre 2 y 8 grados.
El análisis tardío de la orina puede llevar:
· Lisis de leucocitos;
· Perdida de cilindros y células;
· Contaminación bacteriana;
· Contaminación ambiental.
El análisis de orina consta de:
· Observación de la muestra (Físico)
· Examen químico
· Examen Microscopio (sedimento)
Aspecto físico de la muestra
COLOR | CAUSAS |
Amarillo Claro | Normal |
Rosado o Roja | Hematuria, Hemoglobinuria, mioglobinuria, porfiria, ingesta de remolacha, sindrome carcinoide, cristanuria. |
Parda o coluria | Ictericia hepatocelular o obstructiva. |
Negra | Alcaptonuria, Melanomas, Metahemoglobinemias. |
DENSIDAD | CAUSAS |
1010 a 1025 g/L | Normal |
> 1025 g/L | Diabetis Mellitus, Hipovolemica, manitol, proteinuria masiva, glucosa. |
< 1010 g/L | Diabetis Insípida. |
La densidad generalmente se obtiene mediante las tiras reactivas aunque la medición con el decímetro es un método más exacto. Indica la cantidad relativa de solutos que contiene un volumen definido de orina. 70 a 80% de estos solutos corresponde a la urea.
ASPECTO | CAUSAS |
Claro, Transparente o Límpido | Normal |
Turbio | Proteinurias, piurias, fosfaturias, leucocitos, bacterias, muchas céluals epiteliales. |
Examen Químico
Habitualmente se realiza por tiras reactivas que contiene espacios con diferentes reactivos específicos, indicadores y buffers, el proceso tiene que primero centrifugar y después sumergir la tira reactiva en la orina, elimina el exceso de orina y leer el resultado dentro de los tiempos que se indican. Cada tira tiene una color específica para una sustancia
El pH de la orina normalmente es ácida, los valores oscilan entre 4.5-8,5.
pH | CAUSAS |
Orina ácida | acidosis metabolica, medicamentos |
Orina alcalina | alcalosis respiratória, infección urinária |
SUSTANCIAS | TIRA REACTINA= (-) | TIRA REACTIVA= (+) |
Glucosa | normal | Hiperglucemia, Diabetes Mellitus, acromegalia, enfermidade pancreática (Hay que cuantificar) |
Proteinuria | normal | Enfermidad glomerulares y tubulares, Diabetis Mellitus (Hay que cuantificar) |
Cetonas | normal | Diabetes Mellitos, vomitos, diarreas, fiebre, enfermidade metabólica congenitas (informe con cruces) |
Hemoglobinuria | normal | Cálculos renales, nefritis, anemias, infecciones, deve correlacionar com el sedimento urinário (informe con cruces) |
Bilirrubina | normal | Cálculos biliares, pancreatitis, hemolisis, hepatitis |
Nitritos | normal | Especificidad 94-100% de infección urinária |
Urobilinogeno | hay poco pero no se detecta com tiras reactivas | Alteraciones hepáticas, colangitis, fiebre, anemias hemoliticas (informe con cruces) |
Examen Microscopio (sedimento)
Es la observación de elementos celulares y no celulares que conforman la orina. Se puede observa: Células, cilindros, cristales, bacterias, parásitos, levaduras y artefactos.
Se centrifuga 5 ml de orina y se elimina el exceso, se pone una gota del sedimento entre la lamina y laminilla se observa en menor y mayor aumento.
ELEMENTOS | NORMAL | ALTERADO |
Bacteriuria | Ausente | Asintomática o contaminación. |
Céluals escamosas | Ausente | Aparecen quando la mustra se contamina com secreciones vaginales o prepuciales. |
Céluas tubulares | < 15 por campo | > que 15 por campo es lesión tubular, negrosis tubular aguda. |
Cilindros | Ausente | Cilindros Hialinos: Lesión glomerular, deshidratación y fiebre. Cilindros Granulosos: Lesión Tubular, glomerulonefritis. Cilindros Hemáticos: Hematurias parenquimatosas renales. Cilindros Leucocitarios: Pielonefritis |
Cristaluria | Depende del pH | pH ácido: ácido urico, sulfato de calcio, urato sódico, oxalato, cistina, tirosina, colesterol. pH alcalino: Fosfatos amorfos, fosfatos triples, fosfatos cálcicos y carbono de cálcio. |
Hematúria | Ausente | Hemorragia uretral o vesical (traumatismo,cancer, cistitis) Hemorragia prostatica (Prostatitis, cancer, adenoma) |
Leucocitos | Hasta 4 por campo | > que 4 por campo: sugestivo de Infección |
Piuria | 10 leucocitos /ml en cuenta globulos o 1 leucocitos por campo em coloración gran | Especificidad de 80 a 95% para infección urinária. |
El examen de orina es de gran importancia para la clínica médica visto que es fácil obtener y económico para los pacientes. El examen brinda al médico un diagnostico presuntivo previo, o sea, es necesario más estudios para la confirmación del diagnostico.
Click aquí Mirar en la web
Descargar en word directamente
Novo power de Analisis de Orina
Fuentes: Anotaciones, articulo, powers y busquedas en diccionarios médicos de terminologias.
muy bueno!
ResponderBorrar